← Клиентам
Статья 07 из 07
Тарифы
Тарифы
Указанные цены включают НДС и относятся к услугам поверки, калибровки, транспортировки и перемещения. Для средств измерений, отсутствующих в списке, запросите коммерческое предложение.
Поверка легальных средств измерений
| Услуга | Цена с НДС |
|---|---|
| Весы неавтоматического действия высокого класса точности (лабораторные) | 900 lei |
| Весы неавтоматического действия среднего и обычного классов точности — механические до 300 kg | 150 lei |
| Весы неавтоматического действия среднего и обычного классов точности — электронные до 300 kg | 200 lei |
| Механические и электронные, от 300 kg до 600 kg | 600 lei |
| Механические и электронные, от 600 kg до 3 t | 1 200 lei |
| Механические и электронные, от 3 t до 5 t | 2 000 lei |
| Автомобильные, до 60 t | 2 500 lei |
| Подкладные | 2 500 lei |
| Вагонные весы | 2 500 lei |
| Весы для взвешивания автомобилей в движении | 10 000 lei |
| Гири до 20 kg включительно | 100 lei |
| Гири до 2 t | 200 lei |
Транспортировка и перемещение
| Услуга | Цена с НДС |
|---|---|
| Поездка в оба конца по Кишинёву на легковом автомобиле | 150 lei |
| Поездка в оба конца за пределами Кишинёва на легковом автомобиле | 12 lei/km |
| Поездка в оба конца грузового автомобиля | 28 lei/km |
| Механизированное перемещение эталонов | 1 000 lei/h |
Стоимость услуг перегона и перемещения весоповерочных вагонов рассчитывается с учётом тарифов, установленных Молдавской железной дорогой.
Калибровка средств измерений массы
| Услуга | Цена с НДС |
|---|---|
| Весы эталонные и компараторы массы | 2 000 lei |
| Весы лабораторные | 900 lei |
| Весы неавтоматического действия, до 20 kg | 500 lei |
| Весы неавтоматического действия, в том числе в составе технологического оборудования — до 500 kg | 1 000 lei |
| Весы в составе технологического оборудования — свыше 500 kg до 5 t | 1 500 lei |
| Весы в составе технологического оборудования — свыше 5 t до 60 t | 4 000 lei |
| Гири номинальной массы 20 kg, класс F2 | 300 lei |
| Гири от 10 mg до 500 mg, класс M1 и ниже | 120 lei |
| Гири от 1 g до 20 kg, класс M1 и ниже | 200 lei |
| Гири 500 kg, класс M1 и ниже | 2 000 lei |
| Гири 2 000 kg, класс M1 и ниже | 2 500 lei |
| Гири специального назначения, до 10 kg | 390 lei |
| Гири специального назначения, свыше 10 kg до 30 kg | 780 lei |
| Гири специального назначения, свыше 30 kg до 500 kg | 2 000 lei |
| Гири специального назначения, 2 000 kg | 2 500 lei |
| Подготовка гирь к калибровке | 50 lei |
| Предварительная оценка на месте использования весов | 600 lei |
| Выдача декларации о соответствии по результатам калибровки весов или специальной гири | 200 lei |
